Sigue el Torneo Apertura
Se disputará este sábado la décimo sexta fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga de Baby Fútbol.
Se disputará este sábado la décimo sexta fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga de Baby Fútbol. La jornada que dará comienzo a las 13, contempla el siguiente programa de partidos:
Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur; CD El Faisán (Devoto) vs. Deportivo Oeste; Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Belgrano; Deportivo Sebastián vs. Tiro y Gimnasia; Los Albos (1) vs. 2 de Abril; Deportivo Josefina (2) vs. Infantil Xeneize; Barrio Jardín (3) vs. Deportivo Norte; Los Andes vs. General Savio; Tarzanito vs. CD River. Libre: DMD Freyre.
1)Se disputa en cancha del Club 2 de Abril. 2) Se juega en cancha del Club Estrella del Sur y dará comienzo a las 13.40. 3) Se disputa en cancha del Club Deportivo Norte.
Categoría 2011
Equipo Pts. J. Dif.
Barrio Jardín25 15 +30
Barrio Cabrera 24 14 +26
CD River 23 14 +26
CD El Faisán 20 14 +24
Tiro y Gimnasia 20 14 +14
Belgrano 19 14 +23
Dep. Norte 18 14 +17
Dep. Sebastián 18 14 +12
Tarzanito 16 14 +3
Los Andes 15 14 +13
Gral. Savio 15 14 -3
Los Albos 12 14 -4
Estrella del Sur 11 14 -4
Dep. Oeste 11 15 -9
Dep. El Trébol 8 14 -20
Dep. Josefina6 15 -24
2 de Abril 6 14 -26
DMD Freyre 2 15 -31
Inf. Xeneize 1 14 -67
Categoría 2012
Equipo Pts. J. Dif.
Dep. Norte 28 14 +49
Barrio Jardín27 15 +33
Belgrano 22 14 +43
Los Albos 22 14 +35
Tiro y Gimnasia 19 14 +19
Dep. El Trébol 19 14 +12
Dep. Sebastián 18 14 +15
CD El Faisán 15 14 -1
Los Andes 14 14 -4
CD River 13 14 -4
Dep. Josefina12 15 -6
Dep. Oeste 12 15 -11
Gral. Savio 11 14 -14
2 de Abril 10 14 0
DMD Freyre 10 15 -13
Barrio Cabrera 8 14 -15
Inf. Xeneize 6 14 -27
Tarzanito 4 14 -34
Estrella del Sur 0 14 -77
Categoría 2013
Equipo Pts. J. Dif.
CD River 24 14 +42
Dep. Josefina24 15 +33
Dep. Sebastián 21 14 +31
CD El Faisán 21 14 +24
Los Albos 21 14 +23
Belgrano 20 14 +22
Estrella del Sur 18 14 +24
Los Andes 17 14 +11
Barrio Cabrera 16 14 +15
Gral. Savio 14 14 +3
2 de Abril 14 14 -2
Tiro y Gimnasia 14 14 -3
DMD Freyre 14 15 -16
Dep. Norte 12 14 -3
Dep. Oeste 10 15 -26
Dep. El Trébol 6 14 -40
Barrio Jardín3 15 -37
Tarzanito 1 14 -40
Inf. Xeneize 0 14 -61
Categoría 2014
Equipo Pts. J. Dif.
Barrio Cabrera 28 14 +74
2 de Abril 24 14 +40
Estrella del Sur 22 14 +35
Los Albos 22 14 +18
Dep. Oeste 21 15 +17
Barrio Jardín20 15 +18
Belgrano 19 14 +22
DMD Freyre 19 15 +4
Gral. Savio 19 14 +4
Los Andes 14 14 -1
Dep. Norte 11 14 -16
CD El Faisán 10 14 -8
CD River 9 14 -17
Tarzanito 9 14 -21
Dep. El Trébol 8 14 -17
Dep. Sebastián 5 14 -17
Inf. Xeneize 4 14 -42
Dep. Josefina4 15 -48
Tiro y Gimnasia 2 14 -45