Se cumplió con éxito el Desafío Morteros - Ansenuza
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Media/202108/Imagebb52316ddad5481fa36cf0d484f9fb35.jpg)
Este domingo se corrió el tercer Desafío Morteros - Ansenuza, prueba organizada por la subcomisión de Mountain Bike del club Tiro Federal que convocó una gran cantidad de pedalistas, más de 300, de diferentes localidades.
Este rally cross, que contó con diferentes categorías, comenzó con una vuelta a "El Zanjón" del club Tiro Federal para luego recorrer distintos caminos hasta llegar a la pista de Enduro, continuar por caminos rurales hasta llegar a la Laguna Mar Chiquita, retornar al club y finalizar con una vuelta más al circuito de MTB, en total son 60 km para las divisionales competitivas.
En este evento se dieron cita una gran cantidad de sanfrancisqueños y también corredores de la región, donde los morterenses haciendo valer su condición de locales le dieron un gran marco a la competencia, siendo protagonistas en las diferentes modalidades.También hubo un recorrido para las promocionales damas y caballeros por caminos rurales y un sendero en la zona de la Laguna Mar Chiquita (40 km). Por primera vez, hubo una categoría para bicicletas Gravel a pedido de los amantes de este estilo de bicis y también estuvo el estilo tándem, donde estuvieron los sanfrancisqueños Rubén y Benjamín Machado.
Las clasificaciones de los corredores de San Francisco y la región fueron estas:Tandem
1º Rubén y Benjamín Machado (San Francisco) 2h 55' 29''
2º Cristian Katz (Sunchales) 2h 55' 29''
Promocional Varón
2º Germán Martini (Suardi) 1h 34' 43''
3º Emiliano Rosina (Morteros) 1h 35' 51''
5º Diego Córdoba (Brinkmann) 1h 36' 02''
6º Horacio Suárez (Morteros) 1h 36' 05''
7º Julio Nari (Suardi) 1h 36' 21''
8º Claudio Albano (Suardi) 1h 36' 53''
9º Andrés Trucco (Morteros) 1h 37' 03''
11º Juan López (Brinkmann) 1h 37' 31''
12º Oscar Tissera (Freyre) 1h 39' 11''
14º Nicolás Depetris (Morteros) 1h 40' 46''
16º Marcos Comba (Morteros) 1h 41' 23''
18º Joaquín Mondino (Morteros) 1h 41' 23''
20º Gonzalo Olivero (San Francisco) 1h 43' 03''
21º Fabián Vargas (Brinkmann) 1h 43' 16''
22º Fabián Montiglio (San Francisco) 1h 43' 41''
24º Antonio Vivas (Morteros) 1h 45' 07''
25º Jorge Báez (Morteros) 1h 45' 30''
26º Daniel Boretto (Morteros) 1h 46' 12''
27º Jorge Rocchiccioli (Morteros) 1h 46' 19''
28º Diego Monetti (Morteros) 1h 46' 50''
29º Gustavo Butto (Morteros) 1h 46' 52''
30º Marcelo Montiglio (San Francisco) 1h 46' 56''
31º Ricardo Pelatti (Morteros) 1h 47' 24''
32º Nicolás Scarmagnan (Morteros) 1h 48' 29''
34º Darío Sella (Morteros) 1h 48' 51''
35º Alejandro Demarchi (Morteros) 1h 49' 40''
36º Marcelo López (Morteros) 1h 50' 22''
37º Germán Senn (Suardi) 1h 50' 24''
38º Diego Álvarez (Brinkmann) 1h 50' 25''
43º Alejandro Cortez (Morteros) 1h 52' 29''
44º Marcelo Spindor (Morteros) 1h 52' 59''
45º Juan Socin (Morteros) 1h 53' 02''
47º Guillermo Viano (Morteros) 1h 54' 44''
48º Rodolfo Gutiérrez (Morteros) 1h 55' 26''
50º Marcos Valero (Morteros) 1h 58' 01''
51º Jorge Orellano (Morteros) 1h 58' 15''
52º Marcos Calorio (Morteros) 1h 59' 01''
54º Darío Milanessio (Morteros) 1h 59' 43''
56º Marcelo Abate (Morteros) 2h 00' 02''
57º Darío Vaira (Morteros) 2h 00' 16''
58º Alberto Cravero (Morteros) 2h 00' 36''
59º Martín Biasiol (Arroyito) 2h 00' 43''
60º Darío Páez (Morteros) 2h 04' 48''
61º Sebastián Bertotti (Morteros) 2h 05' 37''
63º Luca González (Morteros) 2h 11' 01''
64º Mariano González (Morteros) 2h 11' 02''
65º Gastaldi Alejandro (Suardi) 2h 11' 03''
71º Gaspar Gilli (San Francisco) 2h 20' 44''
Promocional Dama
6ª Mickaela Fontanesi (Morteros) 1h 47' 03''
7ª Maricel Yost (Morteros) 1h 49' 30''
8ª Miriam Villanueva (Suardi) 1h 50' 29''
10ª Marianela Bollea (Morteros) 1h 52' 07''
11ª Paola Aodassio (Morteros) 1h 53' 45''
12ª María Argüello (Brinkmann) 1h 55' 21''
14ª Luciana Lucero (Morteros) 1h 57' 01''
15ª Eloisa Vignetta (Morteros) 1h 57' 11''
16ª Luciana Sandoval (Morteros) 1h 57' 33''
17ª Estefanía Arnaudo (Morteros) 1h 57' 40''
18ª Natalí Grosso (Morteros) 1h 57' 59''
19ª Claudia Jaimes (Morteros) 1h 58' 11''
20ª María Bertorello (San Francisco) 1h 58' 28''
21ª Ana Chávez (San Francisco) 1h 59' 52''
22ª Melina Barolo (Morteros) 1h 59' 54''
24ª Belén Garza (Morteros) 2h 01' 12''
25ª Verónica Arpino (Morteros) 2h 01' 51''
26ª Mirta Pérez (Morteros) 2h 02' 30''
27ª Lorena Ávila (Morteros) 2h 02' 35''
28ª Yanina Vázquez (Morteros) 2h 02' 58''
29ª Carina Frank (Morteros) 2h 03' 01''
30ª Lorena Luque (Morteros) 2h 03' 04''
31ª Daiana Ackermann (Morteros) 2h 03' 06''
32ª Agustina Fernández (Altos de Chipión) 2h 03' 25''
33ª Ángela Bravo (Morteros) 2h 03' 33''
34ª Magdalena Altieri (Morteros) 2h 06' 15''
35ª Mirta Villanueva (Suardi) 2h 06' 49''
36ª Natalia Tonini (Morteros) 2h 06' 51''
37ª Gabriela Peretti (Morteros) 2h 06' 53''
40ª Romina Platner (Morteros) 2h 13' 44''
41ª Cecilia Mina (Morteros) 2h 14' 32''
43ª Marisa Sánchez (Morteros) 2h 17' 52''
44ª Silvana Gallegos (Morteros) 2h 17' 53''
45ª Viviana Constantino (San Francisco) 2h 18' 14''
46ª Eliana Tosoratti (San Francisco) 2h 18' 16''
47ª Lorena Oddone (San Francisco) 2h 18' 20''
Damas C - De 50 En adelante
2ª Alejandra Aimale (San Francisco) 3h 13' 01''
3ª Laura Ortiz (San Francisco) 3h 25' 56''
Damas B - De 40 a 49 Años
1ª María Díaz (San Francisco) 2h 38' 05''
2ª Carolina Berastegui (San Francisco) 2h 41' 57''
4ª María Apendino (San Francisco) 2h 48' 31''
5ª Carolina Giossenbacher (Morteros) 2h 50' 32''
6ª Mariela Hang (San Francisco) 3h 03' 03''
7ª Mariela Exner (Devoto) 3h 05' 18''
8ª Mariana Dilella (Morteros) 3h 12' 59''
Damas A - De 30 a 39 Años
3ª Verónica Hang (San Francisco) 2h 58' 44''
4ª Yanina Exner (Devoto) 3h 05' 14''
5ª Vanesa Villarreal (San Francisco) 3h 36' 46''
Damas Elite (Hasta 29 Años
6ª Valeria Bianco (Morteros) 2h 49' 44''
Master D2 - De 65 en adelante
2º Raúl Paschiero (San Francisco) 2h 42' 37''
3º José Novarese (Devoto) 2h 54' 07''
4º Víctor Rista (Brinkmann) 3h 11' 50''
Master D1 - De 60 a 64 Años
4º Edgardo Battistino (Devoto) 3h 08' 17''
Master C1 - De 50 a 54 Años
1º Diego Williner (San Francisco) 2h 08' 57''
12º José Álvarez (San Francisco) 2h 38' 01''
Juvenil - De 16 a 18 Años
2º Jerónimo Lucero (San Francisco) 2h 22' 03''
5º Santiago Montiglio (San Francisco) 2h 46' 51''
Sub 23 - De 19 a 22 Años
2º Facundo Gramaglia (Morteros) 3h 06' 48''
Master B2 - De 45 a 49 Años
7º Darío Garay (San Francisco) 2h 19' 33''
8º René Baulia (Brinkmann) 2h 25' 14''
10º Rodrigo Galiani (Brinkmann) 2h 26' 40''
14º Ángel Varela (Brinkmann) 2h 31' 53''
18º Jorge Clemente (Morteros) 2h 50' 29''
Master B1 - De 40 a 44 Años
6º Cristian Prunello (Frontera) 2h 16' 32''
7º Cristian Ritiner (Freyre) 2h 19' 26''
9º Nicolás Aragno (San Francisco) 2h 19' 43''
11º Pablo Imwinkelried (Morteros) 2h 24' 11''
13º Mauricio Nanzer (San Francisco) 2h 27' 39''
20º Diego Blanda (Morteros) 2h 31' 15''
21º Juan Vachetta (Morteros) 2h 31' 42''
22º Damián Molardo (Morteros) 2h 33' 42''
23º Fernando Sola (Freyre) 2h 34' 05''
25º Damián Tonda (Morteros) 2h 38' 01''
29º Marcelo Abburra (San Francisco) 2h 44' 21''
30º Pablo Albertinazzi (Morteros) 2h 46' 18''
Master A2 - De 35 a 39 Años
2º Ricardo Mossano (San Francisco) 2h 07' 05''
4º Emanuel Issolio (Freyre) 2h 13' 10''
8º Leonardo Trossero (Freyre) 2h 19' 10''
12º Emiliano Nanzer (San Francisco) 2h 27' 04''
13º Pablo Pérez (San Francisco) 2h 28' 38''
14º Juan Cerutti (Freyre) 2h 28' 46''
16º Fabián Mathieu (Altos de Chipión) 2h 33' 01''
17º Rodolfo Oscarez (Freyre) 2h 33' 04''
24º Carlos Manzi (Morteros) 2h 46' 06''
26º Gonzalo Frola (Altos de Chipión) 2h 53' 34''
Master A1 - De 30 a 34 Años
1º Lucas Dal Bon (Morteros) 2h 09' 53''
2º Federico Rasetto (San Francisco) 2h 10' 08''
7º Franco Bono (San Francisco) 2h 23' 27''
9º Adrián Giustina (Morteros) 2h 27' 32''
10º Nicolás Giai Levra (San Francisco) 2h 27' 34''
11º Carlos Vaca (Brinkmann) 2h 27' 48''
12º Carlos Giustina (Morteros) 2h 29' 01''
16º Matías Astrada (Brinkmann) 2h 41' 56''
Elite - De 23 a 29 Años
3º Mariano Monesterolo (San Francisco) 1h 59' 29''
4º Pablo Maldonado (Brinkmann) 2h 00' 10''
9º Cristian Pernucci (San Francisco) 2h 14' 57''
13º Juan Genero (San Francisco) 2h 20' 29''
14º Emanuel Asselborn (Morteros) 2h 20' 58''
16º Xavier Palmero (Morteros) 2h 23' 32''
19º Federico Corradi (Brinkmann) 2h 26' 35''
21º Matías Bordese (San Francisco) 2h 38' 09''
22º Facundo Ruiz (Morteros) 2h 44' 12''
Gravel Mixta
2º Diego Paulino (Morteros) 2h 08' 16''
3º Luis Sabbadini - Martín Flesia (San Francisco) 2h 08' 17''
6º Javier Galfré (San Francisco) 2h 25' 16''
7º Luciano Castellari (San Francisco) 2h 25' 17''
9º Lucas Racca (Morteros) 2h 40' 02''
10º Diego Pezoa (San Francisco) 2h 52' 56''
11º Marcelo Díaz (Quebracho Herrado) 2h 57' 51''
12º Gustavo Gorla (San Francisco) 2h 58' 49''
