Programaron la 14ta. fecha

El próximo sábado 10 del corriente se disputará la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol.
El próximo sábado 10 del corriente se disputará la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol. La programación que dará comienzo a las 13, contempla los siguientes partidos:
Barrio Cabrera vs. DMD Freyre; Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Estrella del Sur; Deportivo Josefina (1) vs. Tiro y Gimnasia; Barrio Jardín (2) vs. CD River; Deportivo Norte (3) vs. Infantil Xeneize; Deportivo Sebastián vs. Belgrano; Los Albos vs. General Savio; Los Andes vs. Deportivo Oeste; Tarzanito vs. 2 de Abril. Libre: CD El Faisán (Devoto).
1) Se juega en cancha de Estrella del Sur. 2) Se disputa en cancha de CD River. 3) Dará comienzo a las 13.40.
POSICIONES
Categoría 2011
Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
Barrio Jardín21 13 10 1 2 43 19 +24
CD River 21 12 10 1 1 34 10 +24
Barrio Cabrera 20 12 9 2 1 38 18 +20
Belgrano 18 12 9 0 3 33 8 +25
CD El Faisán 18 13 7 4 2 34 14 +20
Tiro y Gimnasia 17 12 8 1 3 31 19 +12
Dep. Norte 16 13 7 2 4 29 19 +10
Dep. Sebastián 15 12 5 5 2 25 15 +10
Los Andes 13 12 5 3 4 29 19 +10
Tarzanito 13 12 5 3 4 12 12 0
Gral. Savio 13 12 5 3 4 17 20 -3
Estrella del Sur 9 12 3 3 6 16 18 -2
Dep. Oeste 9 13 3 3 7 13 21 -8
Los Albos 8 12 3 2 7 17 24 -7
Dep. El Trébol 8 12 4 0 8 18 35 -17
Dep. Josefina6 13 2 2 9 16 35 -19
2 de Abril 6 12 1 4 7 11 32 -21
DMD Freyre 2 13 1 0 12 18 41 -23
Inf. Xeneize 1 12 0 1 11 5 60 -55
Categoría 2012
Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
Dep. Norte 26 13 13 0 0 52 8 +44
Barrio Jardín23 13 10 3 0 31 5 +26
Belgrano 21 12 10 1 1 48 3 +45
Los Albos 18 12 8 2 2 44 13 +31
Dep. Sebastián 15 12 7 1 4 35 21 +14
Tiro y Gimnasia 15 12 6 3 3 31 18 +13
Dep. El Trébol 15 12 7 1 4 30 29 +1
CD El Faisán 14 13 6 2 5 17 18 -1
Dep. Josefina12 13 4 4 5 20 23 -3
CD River 11 12 4 3 5 17 20 -3
Los Andes 11 12 4 3 5 16 22 -6
Gral. Savio 11 12 4 3 5 12 20 -8
Dep. Oeste 10 13 3 4 6 19 30 -11
DMD Freyre 9 13 4 1 8 18 30 -12
2 de Abril 8 12 3 2 7 19 19 0
Inf. Xeneize 6 12 2 2 8 17 34 -17
Barrio Cabrera 5 12 2 1 9 13 29 -16
Tarzanito 4 12 2 0 10 9 38 -29
Estrella del Sur 0 12 0 0 12 3 71 -68
Categoría 2013
Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
CD River 21 12 10 1 1 51 12 +39
Dep. Josefina21 13 10 1 2 51 20 +31
CD El Faisán 20 13 8 4 1 40 16 +24
Belgrano 19 12 9 1 2 36 13 +23
Dep. Sebastián 18 12 8 2 2 36 10 +26
Los Albos 17 12 7 3 2 32 12 +20
Barrio Cabrera 16 12 7 2 3 36 19 +17
Estrella del Sur 15 12 7 1 4 39 18 +21
Los Andes 14 12 5 4 3 27 19 +8
2 de Abril 12 12 5 2 5 32 30 +2
Gral. Savio 12 12 5 2 5 18 18 0
Tiro y Gimnasia 12 12 5 2 5 19 23 -4
DMD Freyre 11 13 5 1 7 20 37 -17
Dep. Norte 10 13 4 2 7 21 31 -10
Dep. Oeste 8 13 4 0 9 23 47 -24
Dep. El Trébol 6 12 2 2 8 13 45 -32
Tarzanito 1 12 0 1 11 8 44 -36
Barrio Jardín1 13 0 1 12 6 45 -39
Inf. Xeneize 0 12 0 0 12 5 54 -49
Categoría 2014
Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
Barrio Cabrera 24 12 12 0 0 71 9 +62
2 de Abril 20 12 10 0 2 41 8 +33
Dep. Oeste 19 13 9 1 3 47 26 +21
DMD Freyre 19 13 8 3 2 28 17 +11
Estrella del Sur 18 12 9 0 3 41 12 +29
Los Albos 18 12 9 0 3 46 30 +16
Belgrano 17 12 8 1 3 36 15 +21
Gral. Savio 17 12 6 5 1 13 10 +3
Barrio Jardín16 13 8 0 5 44 33 +11
Los Andes 14 12 5 4 3 24 19 +5
Dep. Norte 9 13 3 3 7 20 38 -18
CD El Faisán 8 13 1 6 6 11 20 -9
Dep. El Trébol 8 12 2 4 6 14 27 -13
CD River 7 12 2 3 7 17 35 -18
Tarzanito 7 12 2 3 7 8 28 -20
Dep. Sebastián 5 12 2 1 9 15 27 -12
Inf. Xeneize 4 12 2 0 10 8 46 -38
Tiro y Gimnasia 2 12 0 2 10 12 53 -41
Dep. Josefina2 13 0 2 11 5 48 -43