Otro día record de contagios: 5.782 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país y 98 muerto
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Media/202007/Image27d2971c77f4402e870b722d07268853.jpg)
Por tercer día consecutivo se volvió a registrar la cifra más alta de víctimas de casos registradas en un día desde que comenzó la pandemia.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles 5.782 nuevos casos de COVID-19, de los cuales adjudica unos 87 a la provincia de Córdoba. Con estos registros, suman 141.900 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.096 (0,8%) son importados, 43.748 (30,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 72.527 (51,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
En cuanto a los decesos, a los 16 reportados por la mañana se agregaron, por la tarde, 82 fallecimientos. Se trata de 46 hombres, 27 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; y 36 mujeres -16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); 2 residentes en Chaco; 1 residente en Mendoza.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.801 | 80.618
Ciudad de Buenos Aires 1.390 | 49.549
Catamarca 1 | 61
Chaco 73 | 3.104
Chubut 0 | 253
Córdoba 87 | 1.464
Corrientes 0 | 130
Entre Ríos 24 | 680
Formosa 1 | 76
Jujuy 155 | 1.039
La Pampa 0 | 8
La Rioja 10 | 196
Mendoza 56 | 622
Misiones 0 | 41
Neuquén 26 | 958
Río Negro 57 | 1.432
Salta 19 | 196
San Juan 1 | 17
San Luis 2 | 17
Santa Cruz 17 | 239
Santa Fe 49 | 802
Santiago del Estero 1 | 39
Tierra del Fuego 10 | 258
Tucumán 2 | 101
