Baby Fútbol
Nacional de Baby Fútbol: los 16 mejores
Finalizó la segunda fase clasificatoria y se conocieron las 16 escuadras que avanzaron a la siguiente ronda.
En la noche de jueves, finalizó la segunda fase clasificatoria del Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris” y se conocieron las escuadras clasificadas. A la siguiente avanzaron los 16 equipos mejor ubicados en una tablas general que engloba a las siete zonas.
Los 16 mejores
| Equipos | Pts | Dif |
| Lanús | 9 | +12 |
| 20 Jun - 21 Sep | 9 | +8 |
| Flecha del Plata | 9 | +7 |
| Tiro y Gimnasia | 9 | +4 |
| El Niño Feliz LT | 7 | +7 |
| General Savio | 7 | +4 |
| Los Albos | 6 | +2 |
| Barrio Cabrera | 5 | -4 |
| Atl. Miramar | 5 | +2 |
| Dep. Sebastián | 5 | +2 |
| Granaderos (C) | 5 | +1 |
| C.D. River | 5 | +1 |
| Sp. La Playosa | 4 | +1 |
| D.M.D. Freyre | 4 | 0 |
| 2 de Abril | 4 | 0 |
| Dep. Norte | 4 | -1 |
