Las posiciones del Federal
Tras cumplirse gran parte de la segunda fecha, así quedaron las tablas del torneo que juega Sportivo Belgrano.
FEDERAL A - ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión (S) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Sarmiento (R) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Chaco For Ever | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Gimnasia (CdU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Crucero (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Defensores (VR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Douglas Haig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | San Martin (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Central Norte (S) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Sp. Belgrano (SF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Juv. Unida (G) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sp. Las Parejas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Guemes (SdE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | Boca Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Defensores (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
FEDERAL A - ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Maipú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Huracán (LH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Cipolletti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Sp. Peñarol (SJ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Circulo Dep. (O) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Desamparados | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sansinena (GC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Camioneros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ferro (GP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sol de Mayo (V) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Villa Mitre (BB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Dep. Madryn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Estudiantes (SL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Juv. Unida (SL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Los primeros 6 de cada zona clasifican al hexagonal final.
El último de cada zona desciende al Federal Regional Amateur

Unión (S)
Sarmiento (R)
Chaco For Ever
Gimnasia (CdU)
Crucero (M)
Defensores (VR)
Douglas Haig
San Martin (F)
Central Norte (S)
Sp. Belgrano (SF)
Juv. Unida (G)
Sp. Las Parejas
Guemes (SdE)
Boca Unidos
Defensores (P)
Dep. Maipú
Huracán (LH)
Cipolletti
Sp. Peñarol (SJ)
Circulo Dep. (O)
Desamparados
Sansinena (GC)
Camioneros
Olimpo
Ferro (GP)
Sol de Mayo (V)
Villa Mitre (BB)
Dep. Madryn
Estudiantes (SL)
Juv. Unida (SL)