Estos son los 16 clasificados
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Imagenes/Imagef2ba7d4e22c340feb62d95da507ba291.jpg)
Desde esta noche, se jugarán los octavos y cuartos de final
COMO SIGUE
En la jornada de hoy se jugarán los partidos de octavos y cuartos de final en las canchas del Club Los Andes y Tiro y Gimnasia. En el reglamento no se estipula como se formarán las llaves, por lo cual habrá que esperar cual será la determinación de la mesa directiva de la Liga de Baby Fútbol.
TABLA GENERAL
Equipos Pts J Dif
1) Alem 9 3 +17
2) Deportivo Oeste 9 3 +12
3) Lomas de San Martín 9 3 +8
4) 20-21 9 3 +7
5) General Savio 9 3 +6
6) Argentinos del Norte 7 3 +7
7) Granaderos Las Varas 7 3 +5
8) Antártida Argentina 7 3 +2
9) River 6 3 +9
10) Talleres 6 3 +7
11) La Salud 6 3 +6
12) Ituzaingó 6 3 +5
13) Sportivo La Playosa 6 3 +4
14) Barrio Jardín 6 3 +2
15) Estrella del Sur 4 3 +1
16) Barrio Cabrera 4 3 -1
-----------------------------------------------------------------
ELIMINADOS
17) DMD Freyre 4 3 -5
18) Flecha del Plata 3 3 +2
19) O'Higgins3 3 -2
20) Los Andes 3 3 -4
21) La Hidráulica 3 3 -5
22) Def. de Iturraspe3 3 -8
23) Raggi 3 3 -12
24) CVN Devoto 2 3 -2
25) Infantil Xeneize 1 3 -4
26) Belgrano 1 3 -5
27) Tiro y Gimnasia 1 3 -7
28) 2 de Abril1 3 -9
29) Teshito 0 3 -6
30) Sportivo Belgrano 0 3 -6
31) Florida de Clucellas 0 3 -11
32) Deportivo Josefina 0 3 -13
