El Apertura al día
La Liga de Baby Fútbol disputó el pasado sábado la sexta fecha de su Torneo Apertura y en lo que va del certamen, en tres categorías el líder y el escolta son los mismos equipos, en lo que se espera siga siendo una gran competencia.
El pasado fin de semana se jugó la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco, donde solo quedan dos equipos con puntaje ideal, habiéndose quedado con todas victorias en sus presentaciones, Savio en la 2006 y Barrio Jardín en la 2007.
Este torneo, que de a poco va dando a conocer sus protagonistas, tiene la característica que en 3 de las 4 divisionales (2007, 2008 y 2009), el puntero y el escolta son los mismos dos equipos (ver posiciones), justamente los antes mencionados, Barrio Jardín y General Savio, este último estando además como líder en la restante.
La fecha que viene, la séptima del certamen, tendrá estos partidos: 2 de Abril vs. Deportivo Oeste; Barrio Cabrera vs. El Faisán; Barrio Jardín vs. El Trébol de El Tío; CD River vs. Deportivo Norte; Deportivo Josefina vs. DMD Freyre; Deportivo Sebastián vs. Tarzanito; Estrella del Sur vs. Belgrano; Infantil Xeneize vs. Tiro y Gimnasia; Los Andes vs. Los Albos. Libre: General Savio.
POSICIONES
Categoría 2006
Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif
G. Savio 12 6 6 0 0 19 2 +17
Bº Cabrera 10 6 5 0 1 25 8 +17
Los Albos 9 6 4 1 1 13 7 +6
Tarzanito 9 6 4 1 1 12 10 +2
El Trébol 8 5 4 0 1 10 4 +6
2 de Abril 8 6 4 0 2 11 8 +3
I. Xeneize 7 6 2 3 1 6 4 +2
Bº Jardín 7 6 3 1 2 10 9 +1
D. Norte 6 6 3 0 3 16 11 +5
D. Sebastián 6 5 3 0 2 11 6 +5
D. Oeste 6 5 3 0 2 9 8 +1
E. del Sur 4 5 2 0 3 8 5 +3
El Faisán 4 6 1 2 3 10 10 0
T y Gimnasia4 5 2 0 3 10 11 -1
Belgrano 4 6 2 0 4 8 9 -1
CD River 2 5 1 0 4 7 14 -7
DMD Freyre 2 6 1 0 5 10 22 -12
D.Josefina 0 6 0 0 6 9 28 -19
Los Andes 0 6 0 0 6 2 30 -28
Categoría 2007
Bº Jardín 12 6 6 0 0 25 3 +22
G. Savio 11 6 5 1 0 21 6 +15
Bº Cabrera 10 6 5 0 1 16 10 +6
I. Xeneize 9 6 4 1 1 17 7 +10
Los Andes 9 6 4 1 1 17 7 +10
2 de Abril 9 6 4 1 1 8 5 +3
CD River 8 5 4 0 1 19 7 +12
D. Oeste 8 5 4 0 1 11 4 +7
T y Gimnasia8 5 4 0 1 10 6 +4
D. Josefina 6 6 3 0 3 18 18 0
D. Sebastián 5 5 2 1 2 13 11 +2
El Faisán 4 6 1 2 3 3 5 -2
El Trébol 3 5 1 1 3 1 4 -3
E. del Sur 3 5 1 1 3 3 13 -10
Belgrano 1 6 0 1 5 8 18 -10
Los Albos 1 6 0 1 5 5 16 -11
D. Norte 1 6 0 1 5 3 21 -18
DMD Freyre 0 6 0 0 6 5 23 -18
Tarzanito 0 6 0 0 6 4 23 -19
Categoría 2008
Bº Jardín 11 6 5 1 0 18 6 +12
G. Savio 10 6 4 2 0 24 7 +17
E. del Sur 9 5 4 1 0 22 8 +14
D. Oeste 8 5 4 0 1 20 7 +13
T y Gimnasia8 5 3 2 0 21 9 +12
El Faisán 8 6 4 0 2 15 15 0
Belgrano 8 6 4 0 2 12 12 0
B. Cabrera 7 6 3 1 2 13 8 +5
Tarzanito 6 6 2 2 2 10 13 -3
Los Albos 5 6 2 1 3 12 13 -1
DMD Freyre 5 6 2 1 3 8 10 -2
CD River 4 5 2 0 3 14 13 +1
D. Sebastián 4 5 2 0 3 9 11 -2
I. Xeneize 4 6 1 2 3 7 9 -2
2 de Abril 4 6 2 0 4 17 22 -5
D. Norte 4 6 2 0 4 7 17 -10
El Trébol 2 5 1 0 4 7 18 -11
Los Andes 1 6 0 1 5 1 18 -17
D. Josefina 0 6 0 0 6 2 23 -21
Categoría 2009
Bº Jardín 11 6 5 1 0 26 5 +21
G. Savio 11 6 5 1 0 17 6 +11
Tarzanito 10 6 5 0 1 33 8 +25
Belgrano 10 6 5 0 1 19 2 +17
2 de Abril 9 6 4 1 1 12 3 +9
T y Gimnasia8 5 3 2 0 20 6 +14
CD River 8 5 4 0 1 15 8 +7
DMD Freyre 6 6 3 0 3 20 16 +4
D. Sebastián 6 5 3 0 2 14 13 +1
El Faisán 5 6 2 1 3 11 8 +3
D. Oeste 4 5 2 0 3 11 12 -1
Bº Cabrera 4 6 2 0 4 13 20 -7
Los Albos 4 6 2 0 4 8 21 -13
I. Xeneize 3 6 1 1 4 11 26 -15
E. del Sur 2 5 1 0 4 14 13 +1
D. Josefina 2 6 0 2 4 9 23 -14
D. Norte 2 6 0 2 4 7 25 -18
Los Andes 2 6 1 0 5 4 29 -25
El Trébol 1 5 0 1 4 2 22 -20