Así quedaron las posiciones
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Imagenes/Imagef1a1208b1e124568b013b303f4d9da06.jpg)
Tras disputarse la primera jornada del 43º Campeonato Nacional de Baby Fútbol "Juan Quiroz" las ubicaciones en las diferentes zonas quedaron de la siguiente manera:
Zona 1- Los Albos
Equipos Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. Dif.
Flecha del Plata 3 2 1 0 1 5 3 +2
Dep. Josefina3 1 1 0 0 3 1 +2
Los Albos 3 1 1 0 0 2 1 +1
Olimpic de La Falda0 1 0 0 1 1 3 -2
Atl. Castelar 0 1 0 0 1 1 4 -3
Zona 2- CD El Faisán
Lomas de San Martín 4 2 1 1 0 3 2 +1
DMD Freyre 3 1 1 0 0 2 0 +2
CD El Faisán 1 1 0 1 0 2 2 0
S.S. Devoto 0 1 0 0 1 0 1 -1
Unión y Fraternidad 0 1 0 0 1 0 2 -2
Zona 3- 2 de Abril
Def. de Iturraspe 3 1 1 0 0 9 1 +8
2 de Abril 3 1 1 0 0 3 1 +2
Inf. Xeneize 1 1 0 1 0 1 1 0
LN Alem 1 1 0 1 0 1 1 0
Crar Fútbol La Rioja B 0 2 0 0 2 2 12 -10
Zona 4- Barrio Jardín
Racing de Córdoba 3 2 1 0 1 7 2 +5
Amigos de Ituzaingó 3 1 1 0 0 2 0 +2
Barrio Jardín3 1 1 0 0 2 1 +1
Tarzanito 0 1 0 0 1 0 2 -2
Alianza Santa Clara 0 1 0 0 1 0 6 -6
Zona 5- Barrio Cabrera
Estrella del Sur 3 1 1 0 0 6 1 +5
Barrio Cabrera 3 1 1 0 0 4 0 +4
General Savio 20073 2 1 0 1 3 4 -1
Juventud Unida 0 1 0 0 1 0 3 -3
Sp. Villa Ibáñez 0 1 0 0 1 1 6 -5
Zona 6- Tiro y Gimnasia
Tiro y Gimnasia 3 1 1 0 0 3 0 +3
General Savio 3 1 1 0 0 2 0 +2
Sp. Santa Clara 1 1 0 1 0 1 1 0
Sagrado Fútbol Club 1 2 0 1 1 1 4 -3
Dep. Liniers 0 1 0 0 1 0 2 -2
Zona 7- Deportivo Norte
Dep. Oeste 3 1 1 0 0 6 0 +6
Dep. Norte 3 1 1 0 0 3 0 +3
Crar Fútbol La Rioja A 3 2 1 0 1 4 3 +1
9 de Julio de Freyre0 1 0 0 1 0 4 -4
Independiente de Olavarría 0 1 0 0 1 0 6 -6
Zona 8- Deportivo Sebastián
Villa Bonich 3 2 1 0 1 5 3 +2
Dep. Sebastián 3 1 1 0 0 2 1 +1
Dep. El Trébol 3 1 1 0 0 2 1 +1
Liga Juvenil 0 1 0 0 1 1 2 -1
Soc. Altos de Chipión 0 1 0 0 1 1 4 -3
Zona 9- CD River
20- 21 6 2 2 0 0 8 2 +6
Seleccionado 2007 3 1 1 0 0 3 1 +2
CD River 0 1 0 0 1 2 4 -2
Def. de Frontera 0 1 0 0 1 1 3 -2
Atl. Florida de Clucellas 0 1 0 0 1 0 4 -4
Zona 10- Belgrano
Soc. La Playosa Baby 3 1 1 0 0 7 1 +6
Argentino del Norte3 1 1 0 0 2 0 +2
Belgrano 3 1 1 0 0 1 0 +1
La Hidráulica0 1 0 0 1 0 2 -2
EF Viña Los Laureles 0 1 0 0 1 0 2 -2
Zona 11- Los Andes
Los Andes 3 1 1 0 0 6 0 +6
EF Nuevas Estrellas3 1 1 0 0 3 0 +3
EF Idolos Albiazules3 1 1 0 0 3 2 +1
Antártida Argentina0 1 0 0 1 2 3 -1
EF Patricio Mekis 0 2 0 0 2 0 9 -9
