| Bomberos Voluntarios | 03564 - 420000 |
| Comando Radioelectrico | 03564 - 443733 |
| Policía Unidad Regional 6 | 03564 - 443706 |
| Emergencia Ambiental | 105 |
| Cruz Verde | 03564 - 428800 |
| Ucemed | 03564 - 424000 |
| Aero Club | 03564 - 422871 |
| AMOS | 03564 - 439155 |
| Defensa Civil | 03564 - 103 |
| EPEC | 03564 - 438804 |
| Gas | 03564 - 423155 |
| Hospital | 107 |
| Información de Guías | 110 |
| Municipalidad de San Francisco | 03564 - 439111 |
| Operadora internacional | 000 |
| Operadora Nacional | 19 |
| Terminal de Omnibus | 03564 - 421156 |
| Alcohólicos Anónimos | 03564 - 432631 |
| Amigos del Bien | 03564 - 426526 |
| Obispado | 03564 - 426114 |
“Todos los días encuentro a alguien que me cruza por la calle y me dice: ‘¡Yo nací con usted!’. ‘¡Usted es el doctor que me trajo al mundo!’. El...

Agro
Arquitectura
Mundo Motor| COTIZACIÓN | ||
|---|---|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Dolar | ${dolar_c} | ${dolar_v} |
| Euro | ${euro_c} | ${euro_v} |
| Real | ${real_c} | ${real_v} |


| N° | Equipo | Pts | Pj |
|---|---|---|---|
| 1 | Crucero del Norte | 37 | 22 |
| 2 | San Martín (Tuc.) | 36 | 22 |
| 3 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 32 | 22 |
| 4 | Sportivo Belgrano | 31 | 22 |
| 5 | Libertad (S) | 30 | 22 |
| 6 | Juventud Antoniana | 30 | 22 |
| 7 | Ctral. Córdoba (SE) | 30 | 22 |
| 8 | Central Norte | 30 | 22 |
| 9 | Gimnasia y Tiro | 30 | 22 |
| 10 | Talleres | 29 | 22 |
| 11 | Racing (Cba) | 28 | 22 |
| 12 | Unión | 19 | 23 |
| 13 | Alumni | 16 | 21 |
Dirección: Bv. 9 de Julio 2035 - San Francisco (Córdoba) Argentina