“Todos los días encuentro a alguien que me cruza por la calle y me dice: ‘¡Yo nací con usted!’. ‘¡Usted es el doctor que me trajo al mundo!’. El...

Agro
Arquitectura
Mundo Motor| COTIZACIÓN | ||
|---|---|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Dolar | ${dolar_c} | ${dolar_v} |
| Euro | ${euro_c} | ${euro_v} |
| Real | ${real_c} | ${real_v} |


| N° | Equipo | Pts | Pj |
|---|---|---|---|
| 1 | Crucero del Norte | 37 | 22 |
| 2 | San Martín (Tuc.) | 36 | 22 |
| 3 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 32 | 22 |
| 4 | Sportivo Belgrano | 31 | 22 |
| 5 | Libertad (S) | 30 | 22 |
| 6 | Juventud Antoniana | 30 | 22 |
| 7 | Ctral. Córdoba (SE) | 30 | 22 |
| 8 | Central Norte | 30 | 22 |
| 9 | Gimnasia y Tiro | 30 | 22 |
| 10 | Talleres | 29 | 22 |
| 11 | Racing (Cba) | 28 | 22 |
| 12 | Unión | 19 | 23 |
| 13 | Alumni | 16 | 21 |
Dirección: Bv. 9 de Julio 2035 - San Francisco (Córdoba) Argentina