El automovilista retirado y periodista deportivo Rubén Daray habló con LA VOZ sobre su experiencia como piloto profesional y las campañas de educación vial que desde hace v...

Agro
Arquitectura
Mundo Motor| COTIZACIÓN | ||
|---|---|---|
| Moneda | Compra | Venta |
| Dolar | ${dolar_c} | ${dolar_v} |
| Euro | ${euro_c} | ${euro_v} |
| Real | ${real_c} | ${real_v} |


| N° | Equipo | Pts | Pj |
|---|---|---|---|
| 1 | Crucero del Norte | 33 | 18 |
| 2 | San Martín (Tuc.) | 31 | 19 |
| 3 | Juventud Antoniana | 29 | 18 |
| 4 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 28 | 19 |
| 5 | Libertad (S) | 26 | 20 |
| 6 | Ctral. Córdoba (SE) | 26 | 19 |
| 7 | Sportivo Belgrano | 25 | 18 |
| 7 | Racing | 25 | 19 |
| 8 | Gimnasia y Tiro | 24 | 19 |
| 9 | Central Norte | 24 | 18 |
| 11 | Talleres | 20 | 18 |
| 12 | Unión | 15 | 19 |
| 13 | Alumni | 10 | 17 |
Dirección: Bv. 9 de Julio 2035 - San Francisco (Córdoba) Argentina